Índices máximos permitidos según el procedimiento de selección, en función de la autoridad que interviene y el valor del Índice 1 vigente de $500.000
Indice Máximo Permitido | ||||||
Autoridad | Contratación Directa por Monto (Art. 10 Inc. a) |
Contratación Directa por Causa o Naturaleza (Art. 10 Inc. b) |
Compulsa Abreviada | Subasta Electrónica o Remate Público | Licitación Pública | |
Autorizar | Adjudicar | |||||
Dir de Jurisdicción, Jefe de Zona Sanitaria y Dir. de Escuela | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta |
$2.500.000 | $7.500.000 | $10.000.000 | $25.000.000 | $35.000.000 | $30.000.000 | |
(Indice 5) | (Indice 15) | (Indice 20) | (Indice 50) | (Indice 70) | (Indice 60) | |
Titular del Servicio Administrativo | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta |
$2.500.000 | $7.500.000 | $10.000.000 | $40.000.000 | $75.000.000 | $45.000.000 | |
(Indice 5) | (Indice 15) | (Indice 20) | (Indice 80) | (Indice 150) | (Indice 90) | |
Director General, Subsecretario | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta |
$5.000.000 | $25.000.000 | $32.500.000 | $125.000.000 | $750.000.000 | $225.000.000 | |
(Indice 10) | (Indice 50) | (Indice 65) | (Indice 250) | (Indice 1.500) | (Indice 450) | |
Secretario de Ministro y Jefe de Policía | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta |
$5.000.000 | $25.000.000 | $40.000.000 | $375.000.000 | $937.500.000 | $500.000.000 | |
(Indice 10(*)) | (Indice 50) | (Indice 80) | (Indice 750) | (Indice 1.875) | (Indice 1.000) | |
Ministro, Secretario General | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta |
$5.000.000 | $37.500.000 | $60.000.000 | $2.500.000.000 | $3.500.000.000 | $3.000.000.000 | |
(Indice 10(*)) | (Indice 75) | (Indice 120) | (Indice 5.000) | (Indice 7.000) | (Indice 6.000) | |
ó Sin Limite con intervención previa(**) | ó Sin Limite con intervención previa(**) | ó Sin Limite con intervención previa(**) | ó Sin Limite con intervención previa(**) | |||
Administrador General del Poder Judicial y Secretario o Prosecretario Legislativo | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta |
$5.000.000 | $37.500.000 | $60.000.000 | $2.500.000.000 | $3.500.000.000 | $3.000.000.000 | |
(Indice 10(*)) | (Indice 75) | (Indice 120) | (Indice 5.000) | (Indice 7.000) | (Indice 6.000) | |
Titular Poder Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia, Presidente Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo | Hasta | Sin límite | Hasta | Sin límite | Sin límite | |
10 | 300 | |||||
$5.000.000 | $150 .000.000 | |||||
(Indice 10(*)) | (Indice 300) | |||||
(*) Cuando se trate de bienes y servicios para seguridad, transporte aeronáutico y actividades artísticas el índice máximo será 30. (**) Con intervención previa del Ministerio de Economía y Gestión Pública y dictamen favorable de Fiscalía de Estado, en los términos del Decreto N° 42/2024 |
Nota:
El valor del Índice 1 fue actualizado en $500.000 por Resolución N° 2024/MEyGP-00000352 del Ministro de Economía y Gestión Pública (B.O. 26/08/2024).
Índices máximos permitidos según el procedimiento de selección, en función de la autoridad que interviene y el valor del Índice 1 vigente de $380.000.
Autoridad | Directa por monto (Art. 7° inc. a) | Directa por Causa o Naturaleza (Art. 7 inc. b) | Compulsa Abreviada | Subasta Electrónica (**) | Licitación Pública | ||
Acáp. 1 (*) | Acáp. 2 a 6 | Llamado | Adjudicación (***) | ||||
Titular del Servicio Administrativo | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta |
$5.000.000 | $ 7.500.000 | $ 10.000.000 | $ 20.000.000 | $ 38.000.000 | $ 75.000.000 | $ 45.000.000 | |
(Índice 10) | (Índice 15) | (Índice 20) | (Índice 40) | (Índice 100) | (Índice 150) | (Índice 90) | |
Director General, Subsecretario, Prosecretario Legislativo | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta |
$ 10.000.000 | $ 12.500.000 | $ 25.000.000 | $ 32.500.000 | $ 125.000.000 | $ 750.000.000 | $225.000.000 | |
(Índice 20) | (Índice 25) | (Índice 50) | (Índice 65) | (Índice 250) | (Índice 1.500) | (Índice 450) | |
Secretario de Ministerio, Presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, Jefe de Policía, Secretario Legislativo | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | s/ limite | Hasta |
$ 10.000.000 | $ 12.500.000 | $180.000.000 | $ 250.000.000 | $ 500.000.000 | $ 1.500.000.000 | ||
(Índice 20) | (Índice 25) **** | (Índice 360) | (Índice 500) | (Índice 1.000) *** | (Índice 3.000) | ||
Ministro, Secretario del Poder Ejecutivo, Administrador General del Poder Judicial | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | Hasta | s/ limite | Hasta |
$10.000.000 | $ 250.000.000 | $ 300.000.000 | $ 400.000.000 | $ 2.500.000.000 | $ 4.000.000.000 | ||
(Índice 20) | (Índice 500) ***** | Índice (600) | (Índice 800) | (Índice 5.000) *** | (Índice 8.000) | ||
Titular Poder Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia, Presidente Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo | Hasta | s/ limite | Hasta | s/ limite | s/ limite | ||
$ 10.000.000 | $ 500.000.000 | ||||||
(Índice 20) | (Índice 1.000) |
Nota:
El valor del Índice 1 fue actualizado en $500.000 por Resolución N° 2024/MEyGP-00000352 del Ministro de Economía y Gestión Pública (B.O. 26/08/2024).
Contataciones directas para la adquisición de bienes y servicios destinados a la atención de la salud
Ministro de Salud | Hasta $200.000.000 (Índice 400) |
Modalidad: Resolución |
Secretarios | Hasta $50.000.000 (Índice 100) |
Modalidad: Simple Providencia |
Subsecretarios | Hasta $30.000.000 (Índice 60) |
Modalidad: Simple Providencia |
Directores Generales | Hasta $30.000.000 (Índice 60) |
Modalidad: Simple Providencia |
Director de Jurisdicción de Administración | Hasta $25.000.000 (Índice 50) |
Modalidad: Simple Providencia |
Directores de Establecimientos Asistenciales y Área Centralizada | Hasta $2.000.000 (Índice 4) |
Modalidad: Simple Providencia |
Directores de Jurisdicción | Hasta $2.000.000 (Índice 4) |
Modalidad: Simple Providencia |
Autorizaciones y adjudicaciones de contrataciones directas
|
Dir. de Administración de la Policía | Jefe de Policía | Ministro de Seguridad | |
Adquisición de Combustible | Hasta $80.000.000 (Índice 160) |
Hasta $150.000.000 (Índice 300) | Hasta $250.000.000 (Índice 500) |
|
Adquisición de repuestos | Hasta $10.000.000 (Índice 20) |
Hasta $50.000.000 (Índice 100) |
Hasta $100.000.000 (Índice 200) |
|
Contratación de reparación de móviles | Hasta $10.000.000 (Índice 20) |
Hasta $50.000.000 (Índice 100) |
Hasta $100.000.000 (Índice 200) |
|
Adquisición de cubiertas | Hasta $10.000.000 (Índice 20) |
Hasta $25.000.000 (Índice 50) |
Hasta $50.000.000 (Índice 100) |
|
Adquisición de municiones | Hasta $10.000.000 (Índice 20) |
Hasta $25.000.000 (Índice 50) |
Hasta $50.000.000 (Índice 100) |
|
Contratación de Servicio de racionamiento | Hasta $25.000.000 (Índice 50) |
Hasta $35.000.000 (Índice 70) |
Hasta $100.000.000 (Índice 200) |
|
Contratación de Servicio de Transporte | Para casos generales: | Para casos generales: | Para casos generales: | |
Hasta $25.000.000 (Índice 50) |
Hasta $35.000.000 (Índice 70) |
Hasta $85.000.000 (Índice 170) |
||
Para eventos de gran relevancia: | Para eventos de gran relevancia: | |||
Hasta $100.000.000 (Índice 200) |
Hasta $200.000.000 (Índice 400) |
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | ||
Contrataciones Directas | ||
AUTORIDAD | De bienes y servicios que con el carácter de Ayudas Económicas, deban ser transferidas a los beneficiarios referidas en el artículo 2° del Decreto N° 3232/94 – incluidos también aquellos beneficiarios múltiples de eventos recreativos ejecutados por ese Ministerio – y para los supuestos de necesidad y urgencia establecidos en dicho dispositivo legal | Con Centros Asistenciales Privados Especializados destinados a brindar asistencia y atención a los niños y adolescentes con problemáticas psicofísicas, psiquiátricas y de adicción |
MINISTRO | Hasta $7.500.000 (Índice 15) MEMORANDUM |
Hasta $150.000.000 (Índice 300) |
Hasta $50.000.000 (Índice 100) RESOLUCIÓN |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ||
Contrataciones Directas | ||
AUTORIDAD | De bienes y servicios que con el carácter de Ayudas Económicas, deban ser transferidas a los beneficiarios referidas en el artículo 2° del Decreto N° 3232/94 – incluidos también aquellos beneficiarios múltiples de eventos recreativos ejecutados por ese Ministerio – y para los supuestos de necesidad y urgencia establecidos en dicho dispositivo legal | Con Centros Asistenciales Privados Especializados destinados a brindar asistencia y atención a los niños y adolescentes con problemáticas psicofísicas, psiquiátricas y de adicción |
MINISTRO | Hasta $7.500.000 (Índice 15) MEMORANDUM |
Hasta $150.000.000 (Índice 300) |
Hasta $50.000.000 (Índice 100) RESOLUCIÓN |
Contrataciones directas de bienes y servicios destinados a la atención de la salud de su población beneficiaria
Hasta $200.000.000 |
Cuando se trate de adquisición de medicamentos para tratamiento de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas
Hasta $ 500.000.000 |
PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS | |||
Hasta $500.000 (índice 1)
SIMPLE PROVIDENCIA |
Desde $1.000.000 (índice 2)
hasta $2.500.000 (índice 5) Modalidad : RESOLUCIÓN |
PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS | |||
Hasta $500.000 (índice 1)
SIMPLE PROVIDENCIA |
Desde $1.000.000 (índice 2)
hasta $2.500.000 (índice 5) Modalidad : RESOLUCIÓN |
Contrataciones directas para la adquisición de bienes y servicios, destinados a cubrir las necesidades de los establecimientos del Servicio Penitenciario de Córdoba dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministro de Justicia y Trabajo | Hasta $250.000.000 (Índice 500) |
Secretario de Organización Penitenciaria | Hasta $125.000.000 (Índice 250) |
Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba | Hasta $100.000.000 (Índice 200) |
Director de Administración del Ministerio de Justicia y Trabajo | Hasta $75.000.000 (Índice 150) |
Director de Administración del Servicio Penitenciario | Hasta $50.000.000 (Índice 100) |
Directores y/o responsables de establecimientos educativos con comedores atendidos por el Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICor), no cubiertos con servicio de racionamiento; |
Contrataciones directas, para la adquisición de bienes y servicios para la atención de necesidades alimentarias de los beneficiarios de dicho Programa |
Hasta $25.000.000(índice 50) |
Se autoriza a las Direcciones de Administración a adquirir en forma directa, combustibles y lubricantes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.) y Dirección General de Fabricaciones Militares.
SIN LIMITE NI TRAMITE PREVIO
Adquisición de mercaderias destinadas a racionamiento y alimentos por parte de: | ||||||||
Establecimientos de enseñanza con internados y cantinas escolares dependiente del Ministerio de Educación | Institutos dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) | Establecimientos asistenciales dependientes de la Subsecretaría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Subsecretaría de Niños, Niñas y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal | Unidades deportivo-recreativas dependientes del Ministerio de Gobierno, de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M | Establecimientos dependientes del Ministerio de Salud | ||||
Podrán ser autorizadas y adjudicadas por sus respectivos Directores o quienes hagan sus veces, de Directores de Adminitración y Personal o de Administración | ||||||||
Hasta $10.000.000(índice 20) |
Compra de acetileno, oxígeno industrial y medicinal, aire comprimido, nitrógeno seco, anhídrido carbónico, emulsores sintéticos y polvos químicos secos con destino a la Dirección de Bomberos | |||||
Jefe de Policía | Director de Administración de la Policía de la Provincia | ||||
Hasta $50.000.000(índice 100) | Hasta $10.000.000(índice 20) |
Contrataciones directas de materias primas destinadas a la elaboración de productos por la Dirección de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria, con crédito del programa específico
Hasta $10.000.000
(Índice 20)
Contrataciones Directas de bienes y servicios y contrataciones directas de publicidad oficial y negativizaciones de contrataciones vigentes.
Ministro de Vinculación Comunitaria | Hasta $250.000.000 (Índice 500) |
Secretario de Difusión y Secretario de Comunicación y Vinculación Comunitaria | Hasta $125.000.000 (Índice 250) |
Subsecretario de Contenidos Digitales | Hasta $75.000.000 (Índice 150) |