| CUIT/CUIL | Nombre y Apellido / Denominación | Acceso | Inscripcion | Actualizacion |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 21/10/2025 |
| 30717293491 | CAJAL ROBERTO - GRUPPI E HIJOS S.A. - THEBA S.R.L. - CONSORCIO DE COOPERACION | SI | NO | |
| 20237182716 | DI PAOLO RICARDO NAHUEL | SI | NO | |
| 30595878027 | ECENTRO S.A. | SI | NO | |
| 30715856138 | 12 NUDOS S.A.S. | SI | NO | |
| 30715610279 | 12 PILARES S.R.L. | SI | NO | |
| 30714743364 | 25WATTS S.A. | SI | NO | |
| 33711990459 | 2GSOFT S.A. | SI | NO | |
| 30714089818 | 360 MKT S.R.L. | SI | NO | |
| 30717420167 | 424BUSINESS S.A.S. | SI | NO | |
| 30712063412 | 4R SOLUCIONES S.R.L. | SI | NO | |
| 30714499536 | 6 ELEMENTOS S.R.L. | SI | SI | |
| 30635494073 | A B S.A. | SI | SI | |
| 30502961817 | A D A S S.R.L. | SI | NO | |
| 30716368668 | A&A CONSTRUCCIONES S.A.S. | SI | NO | |
| 30707919899 | A.D.C. INVERNADEROS S.R.L. | SI | NO | |
| 30707457313 | A.I.V.E.L. S.A. | SI | SI | |
| 33640806449 | A.PE. S.A. | SI | SI | |
| 30707870482 | A.ZENTENA S.R.L. | SI | NO | |
| 30716813165 | A+ EVENTS GROUP S.A.S. | SI | NO | |
| 30709992178 | AANTAJ S.R.L. | SI | NO | |
| 30708347619 | AAXOD S.A. | SI | SI | |
| 27203417859 | ABA ANA MARIA ALEJANDRA | SI | NO | |
| 20288524085 | ABAD VALLE RICARDO DAVID | SI | NO | |
| 20227765845 | ABALLAY ELVIO ALFREDO | SI | NO | |
| 20246157406 | ABALO TULIO FERNANDO | SI | NO | |
| 20190523161 | ABANTO URIOL DIEGO GRIMALDO | SI | NO | |
| 30715669273 | ABASTO SOLUCIONES S.A. | SI | NO | |
| 20384777539 | ABATANEO MARCO NICOLAS | SI | NO | |
| 20127623318 | ABATE DAGA JUAN CARLOS | SI | NO | |
| 30503948164 | ABB S.A.U. | SI | NO | |
| 30657277467 | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS ARGENTINA S.A. | SI | SI | |
| 30715066056 | ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION S.A. | SI | NO | |
| 30660373108 | ABC S.A. | SI | SI | |
| 30711296529 | ABC S.R.L. | SI | NO | |
| 20266268344 | ABDALA GUSTAVO SEBASTIAN | SI | NO | |
| 30712106154 | ABEA S.R.L. | SI | NO | |
| 20237360673 | ABED ADRIAN JORGE | SI | NO | |
| 20066447864 | ABELLO JUAN CARLOS | SI | NO | |
| 30714034959 | ABLE S.A. | SI | NO | |
| 30715051547 | ABODA S.A. | SI | NO | |
| 20355316220 | ABRAHAM EZEQUIEL | SI | SI | |
| 20231953273 | ABRAHAM JORGE ALBERTO | SI | NO | |
| 20449729456 | ABRAHAM JORGE OMAR | SI | NO | |
| 20081538167 | ABRAMO DOMINGO ALBERTO | SI | NO | |
| 23126136684 | ABRATE GLADYS DEL VALLE | SI | NO | |
| 20320395462 | ABRATE SEBASTIAN | SI | NO | |
| 30708260319 | ABRATECNICA S.R.L. | SI | NO | |
| 20055347361 | ABRATTE JUAN AGUSTIN | SI | NO | |
| 20359630167 | ABREGO LEANDRO MIGUEL | SI | NO | |
| 30715949845 | ABREGU CONSTRUCTORA S.R.L. | SI | NO | |
| 20200384297 | ABREGU JORGE EDUARDO | SI | NO | |
| 23337510639 | ABREGU SERGIO EZEQUIEL | SI | NO | |
| 20133731777 | ABREU TABEIRA HECTOR CLEBBER | SI | NO | |
| 27288518764 | ABRIL MARIA CECILIA | SI | NO | |
| 20111949302 | ABRUDSKY MARCOS JORGE | SI | NO | |
| 30710969171 | ABSING S.A. | SI | SI | |
| 27169050088 | ABUD SANDRA NORMA | SI | NO | |
| 27062349862 | ABUSETT CARIME DEL VALLE | SI | NO | |
| 27363572605 | ACARAPI RIVERO ROXANA ALEJANDRA | SI | NO | |
| 23165155459 | ACCASTELLO DANIEL OSCAR | SI | NO | |
| 30688324498 | ACCION POINT S.A. | SI | NO | |
| 30709658022 | ACCION PUBLICITARIA S.R.L. | SI | NO | |
| 23222093139 | ACCORNERO RAFAEL ALEJANDRO | SI | NO | |
| 20203731206 | ACCOTTO MAURICIO CELSO | SI | NO | |
| 27290196529 | ACEBAL PAOLA VANESA | SI | NO | |
| 30598028938 | ACERCO S.A. | SI | NO | |
| 30715766120 | ACERMET S.A.S. | SI | NO | |
| 30710859376 | ACERTIS S.A. | SI | NO | |
| 27349408487 | ACEVEDO MARIA LOURDES | SI | NO | |
| 27383299409 | ACEVEDO TABARES ARACELI CONSTANZA | SI | NO | |
| 20126132116 | ACHA ALEJANDRO ALBERTO | SI | NO | |
| 30677571507 | ACIER S.R.L. | SI | NO | |
| 30715135325 | ACIM S.R.L. | SI | NO | |
| 30595711246 | ACLADE S.R.L. | SI | SI | |
| 30710207743 | ACLADE S.R.L. - GYHB S.A. - U.T. | SI | NO | |
| 27323258339 | ACOGLANIS SAMANTA VIRGINIA | SI | NO | |
| 30712243690 | ACOPLADOS RUBIOLO S.R.L. | SI | NO | |
| 30714555134 | ACORD GROUP S.R.L. | SI | NO | |
| 20303271490 | ACOSTA ALEN GERARDO DAVID | SI | NO | |
| 20332013085 | ACOSTA BUSTOS LUIS PABLO | SI | NO | |
| 27381068736 | ACOSTA CLARIBEL | SI | NO | |
| 20255321405 | ACOSTA DIEGO | SI | NO | |
| 20296849244 | ACOSTA FERNANDO DARIO | SI | NO | |
| 20272473626 | ACOSTA FRANCO GASPAR | SI | NO | |
| 20271875054 | ACOSTA GARCIA RICARDO ADOLFO | SI | NO | |
| 20256101913 | ACOSTA GOMEZ CLAUDIO ANTONIO | SI | NO | |
| 20338171987 | ACOSTA GONZALO JAVIER | SI | NO | |
| 30716479648 | ACOSTA GROUP S.A.S. | SI | NO | |
| 27264134051 | ACOSTA LORENA EDITH | SI | NO | |
| 20290308039 | ACOSTA LUCAS RODRIGO | SI | NO | |
| 20209971136 | ACOSTA LUIS EMILIO | SI | NO | |
| 20261349087 | ACOSTA MARIANO MIGUEL | SI | NO | |
| 20334463592 | ACOSTA MATIAS FABIAN | SI | SI | |
| 20263933126 | ACOSTA NELSON ORLANDO | SI | NO | |
| 23222218349 | ACOSTA RAMON ISIDRO | SI | NO | |
| 23359633289 | ACOSTA RODRIGO EMILANO | SI | NO | |
| 27327860939 | ACOSTA ROXANA GUADALUPE | SI | NO | |
| 20920211179 | ACOSTA RUFO ALEXANDER | SI | NO | |
| 33716865679 | ACQUA BLU S.A.S. | SI | NO | |
| 30716984458 | ACQUASOLE S.A. | SI | NO | |
| 23345599584 | ACTIS CLAUDIA VANESA | SI | NO | |
| 20337018808 | ACTIS HUGO EUGENIO | SI | NO | |
| 30526484920 | ACTIS S.A. | SI | NO | |
| 30716125293 | ACTIVOS COMUNICACION S.A. | SI | NO | |
| 30716628236 | ACUATRO S.A.S. | SI | NO | |
| 587662 | ACUEDUCTO RIO SECO - TECMA S.A. - RIVA S.A.I.I.C.F.A. - U.T. | SI | NO | |
| 470670 | ACUEDUCTO SAN JUSTO - TECMA S.A. - RIVA S.A.I.I.C.F.A. - U.T. | SI | NO | |
| 589173 | ACUEDUCTO TRASLASIERRA - TECMA S.A. - RIVA S.A.I.I.C.F.A. - U.T. | SI | NO | |
| 30707623094 | ACUMULADORES CERANI S.R.L. | SI | NO | |
| 27337523035 | ACUÑA BRENDA LUZ | SI | NO | |
| 23290504929 | ACUÑA EBER ALBANO | SI | NO | |
| 27269542166 | ACUÑA ELBA BEATRIZ | SI | NO | |
| 27171573594 | ACUÑA LAURA NOEMI | SI | NO | |
| 27247803896 | ACUÑA MARCELA | SI | NO | |
| 20225439215 | ACUÑA MARCELO ALEJANDRO | SI | NO | |
| 27355815035 | ACUÑA PAULA INES | SI | NO | |
| 27290302108 | ACUÑA YAMILA SONIA | SI | NO | |
| 30716031450 | ACUTE S.A.S. | SI | NO | |
| 30710959664 | ADA INGENIERIA S.R.L. | SI | NO | |
| 20232874369 | ADAMI ADRIAN ALFREDO | SI | NO | |
| 33715189009 | ADD S.R.L. | SI | NO | |
| 33708048149 | ADDOC ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS S.A. | SI | NO | |
| 30682335706 | ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A. | SI | SI | |
| 30717390500 | ADECON S.A. | SI | SI | |
| 30711835004 | ADOPAVI S.A. | SI | SI | |
| 20266013516 | ADORNI DIEGO MARTIN | SI | NO | |
| 30680235135 | ADOX S.A. | SI | NO | |
| 20125607188 | AEAOZ CARLOS ALFREDO | SI | NO | |
| 30716618168 | AECO S.R.L. | SI | NO | |
| 30709521515 | AERO TRANSPORT ENGINEERING CONSULTING S.A.U. | SI | NO | |
| 30701820335 | AEROMEDICAL S.A. | SI | NO | |
| 30707979395 | AESA S.A. | SI | SI | |
| 30598752571 | AFEMA S.A. | SI | SI | |
| 30715992074 | AFEMA S.A. - AMG OBRAS CIVILES S.A. - U.T. | SI | NO | |
| 275830 | AFEMA S.A. - CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A. - U.T. | SI | NO | |
| 30711943583 | AFEMA S.A. - CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A. - U.T. | SI | NO | |
| 30676334943 | AFFIDARE S.R.L. | SI | NO | |
| 30715966332 | AFP S.A.S. | SI | NO | |
| 20312183669 | AFRANCHI NICOLAS ALEJANDRO | SI | NO | |
| 30715602977 | AFRODINA S.A. | SI | NO | |
| 20202248927 | AFUR AMADO NICOLAS | SI | NO | |
| 30715256815 | AG COMUNICACIONES S.R.L. | SI | SI | |
| 30716325438 | AG IMPRESUR S.R.L. | SI | NO | |
| 30714826456 | AG INGENIERIA S.R.L. | SI | NO | |
| 33714439699 | AG S.R.L. | SI | NO | |
| 20297616693 | AGASAL NICOLAS FIDEL | SI | NO | |
| 30717621200 | AGASOFT S.A.S. | SI | NO | |
| 30716088983 | AGENCIA INTEGRAL CORDOBA S.A.S. | SI | NO | |
| 30702297520 | AGIMED S.R.L. | SI | SI | |
| 20283591779 | AGONAL DIEGO GERMAN | SI | NO | |
| 27270560216 | AGONI SABRINA MARIA SOLEDAD | SI | NO | |
| 20083901471 | AGRESTA RODOLFO BENEDICTO | SI | NO | |
| 33715479619 | AGRIMENSURA Y SERVICIOS JB S.R.L. | SI | NO | |
| 30711147795 | AGRO BELGRANO S.R.L. | SI | SI | |
| 30691595893 | AGRO DOS MIL S.A. | SI | NO | |
| 30709445827 | AGROCAP S.R.L. | SI | NO | |
| 30715326880 | AGROGEN GROUP S.R.L. | SI | NO | |
| 30709758353 | AGRONORTE CEREALES S.R.L. | SI | NO | |
| 30708327162 | AGROPECUARIA TRANSUR S.A. | SI | NO | |
| 30708244712 | AGROSERV S.A. | SI | SI | |
| 30708943467 | AGROSINSACATE S.A. | SI | NO | |
| 30708284773 | AGROVIDA S.R.L. | SI | NO | |
| 30707039678 | AGUALUC S.R.L. | SI | NO | |
| 33689822989 | AGUAS CORDOBESAS S.A. | SI | NO | |
| 30709290203 | AGUAS JELSI S.A. | SI | SI | |
| 30714852139 | AGUAS RENZI S.R.L. | SI | NO | |
| 33602289619 | AGUAS Y PROCESOS S.A. | SI | NO | |
| 23295989319 | AGÜERO ANTONIO ABELARDO | SI | NO | |
| 20290020337 | AGUERO DIEGO HORACIO | SI | NO | |
| 27318146409 | AGÜERO EBER IVANNA | SI | NO | |
| 27334371978 | AGÜERO ERICA DANIELA | SI | NO | |
| 20222885567 | AGUERO FERNANDO GABRIEL | SI | NO | |
| 20338319542 | AGÜERO JOSE MARTIN | SI | NO | |
| 20341626952 | AGUERO JUAN ARNALDO | SI | NO | |
| 20288538019 | AGUERO JUAN ESTEBAN | SI | NO | |
| 27183295239 | AGÜERO MARIA GABRIELA | SI | NO | |
| 27301803449 | AGUERO MELISA ALEJANDRA | SI | NO | |
| 27200822698 | AGUERO MIRIAM OLGA | SI | NO | |
| 30593654113 | AGUERREBENGOA HNOS. S.R.L. | SI | NO | |
| 23166347149 | AGUILANTI JUAN DANIEL | SI | NO | |
| 20957899529 | AGUILAR LAURA DAVID BASILIO | SI | NO | |
| 27948759220 | AGUILAR LAURA ZORAIDA SATURNINA | SI | NO | |
| 23132649499 | AGUILAR MARCELO CARLOS MARIA | SI | NO | |
| 27355650702 | AGUILAR MARIANELA | SI | NO | |
| 27061438071 | AGUILERA DORA ELENA | SI | NO | |
| 27263809934 | AGUILERA NATALIA DEBORA | SI | NO | |
| 20165656351 | AGUIRRE DARDO FABIAN | SI | NO | |
| 20325417081 | AGUIRRE FRANCO ROGER | SI | NO | |
| 20182044424 | AGUIRRE MARIANO FABIAN | SI | NO | |
| 20370943967 | AGUIRRE MARTIN NICOLAS | SI | NO | |
| 23396142929 | AGUIRRE PABLO LEONEL | SI | NO | |
| 23950471484 | AGUIRRE QUIROZ MATA | SI | NO | |
| 20316687289 | AGUIRRE RAMON ESTEBAN | SI | NO | |
| 20136766296 | AGUIRRE SERGIO DANIEL | SI | NO | |
| 27129834809 | AGULLES MIRTA GRACIELA | SI | NO | |
| 27341307223 | AGULLES SOFIA NOEMI | SI | NO | |
| 27949401133 | AGURTO QUISPE EVELIN GIULIANA | SI | NO | |
| 20134347725 | AGUSTI RICARDO JAIME | SI | NO | |
| 30710207034 | AHORA S.A. | SI | SI | |
| 27290919202 | AHUMADA MARIANA GUADALUPE | SI | NO | |
| 20351032848 | AIASSA BRUNO | SI | NO | |
| 20322298766 | AICHINO IVAN GERARDO | SI | NO | |
| 27242303305 | AICHINO MARIA DE LOS ANGELES | SI | NO | |
| 20210132997 | AICHINO RAUL OVIDIO | SI | NO | |
| 23316874479 | AID JIMENEZ JORGE PEDRO | SI | NO | |
| 33712153569 | AIKON S.A. | SI | NO | |
| 30717382079 | AILES S.A. | SI | NO | |
| 23065601419 | AIMAR ABEL ALBERTO | SI | NO | |
| 27267973631 | AIMAR DIANA | SI | NO | |
| 27338969797 | AIMAR MARIA LUCIA | SI | NO | |
| 20117665276 | AIMAR MARIO ALBINO FRANCISCO | SI | NO | |
| 27381055448 | AIMAR PAULA CANDELA | SI | NO | |
| 20064319222 | AIMETTA MIGUEL FERNANDO | SI | NO | |
| 30711135533 | AIMONETTI S.A. | SI | NO | |
| 30500852131 | AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | SI | SI | |
| 30570135585 | AIR S.R.L. | SI | SI | |
| 20239540024 | AIRALDI MARTIN ALBERTO | SI | NO | |
| 20134346036 | AIRAUDO SERGIO DANIEL | SI | NO | |
| 20126136677 | AIRUT JORGE | SI | NO | |
| 30698853677 | AIT S.A. | SI | SI | |
| 30595980425 | AITEC INGENIERIA S.R.L. | SI | NO | |
| 20350225871 | AJALLA GUSTAVO JAVIER | SI | NO | |
| 30714403431 | AL EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. | SI | NO | |
| 30711109729 | AL SERVICIO S.R.L. | SI | NO | |
| 20302409197 | ALABART GONZALO ANDRES | SI | NO | |
| 30687626121 | ALAJU S.R.L. | SI | NO | |
| 20252864068 | ALALUF MARTIN CESAR | SI | NO | |
| 20243709599 | ALAMO HECTOR | SI | NO | |
| 20396897122 | ALANIS AVILA CRISTIAN GABRIEL | SI | NO | |
| 27396917470 | ALANIZ CAPDEVILA PILAR | SI | NO | |
| 27330206697 | ALANIZ MARIANA ELIZABET | SI | NO | |
| 20206181312 | ALARCON HERNAN DIEGO | SI | NO | |
| 27926721467 | ALARCON SANCHEZ ANGELICA MARIA | SI | NO | |
| 30716144859 | ALAS SERVICIOS AEREOS S.A.S. | SI | NO | |
| 30708665092 | ALASANES S.A. | SI | NO | |
| 20115232003 | ALASSIA DANIEL ALBERTO | SI | NO | |
| 20119478821 | ALASSIA DANIEL EZIO MIGUEL | SI | NO | |
| 20084100871 | ALBARRACIN MIGUEL PABLO | SI | NO | |
| 30658446300 | ALBER GUS S.A. | SI | NO | |
| 20232520214 | ALBERA MARIO NORBERTO | SI | NO | |
| 20085085116 | ALBERTALLI BRUNO ANIBAL | SI | NO | |
| 20120557107 | ALBERTENGO HUGO ALFREDO | SI | NO | |
| 20119772010 | ALBERTINI EDUARDO PABLO | SI | NO | |
| 27251141857 | ALBERTO ANA CECILIA | SI | NO | |
| 30710043767 | ALBERTO MENDEZ E HIJOS S.A. | SI | SI | |
| 27951785887 | ALBORNOZ LLANOS HEULARIA | SI | NO | |
| 27281168733 | ALBORNOZ VERONICA ANDREA | SI | NO | |
| 20282690625 | ALBRECHT LUCAS MAXIMILIANO | SI | NO | |
| 30615267674 | ALBREMATICA S.A. | SI | NO | |
| 30717183815 | ALCA CORDOBA S.R.L. | SI | NO | |
| 20134358913 | ALCARAS HECTOR HUGO | SI | NO | |
| 20241801765 | ALCIATI ALEJANDRO DANIEL | SI | NO | |
| 20206489600 | ALDASORO MARCELO ALBERTO | SI | NO | |
| 20122093949 | ALDAY HECTOR GUIDO | SI | NO | |
| 23248842369 | ALDECO PABLO HERNAN | SI | NO | |
| 23229419234 | ALDECOA NORMA BEATRIZ | SI | NO | |
| 30709722685 | ALDO LORENZUTTI S.R.L. | SI | NO | |
| 27252469961 | ALDREY MARIA CELESTE | SI | NO | |
| 33714623899 | ALE ARGENTINA S.R.L. | SI | NO | |
| 20164087043 | ALE DANIEL ALBERTO | SI | NO | |
| 27179460454 | ALEGRE DORIS RAQUEL | SI | NO | |
| 23234116959 | ALEGRE FERNANDO JAVIER | SI | NO | |
| 30716075253 | ALEJANDRIA RESTAURACIONES S.A.S. | SI | NO | |
| 20206130556 | ALEKIAN ERNESTO EDGARDO | SI | NO | |
| 30711512426 | ALEM INGENIERIA S.A. | SI | SI | |
| 20269037947 | ALEM JUAN MANUEL | SI | NO | |
| 20079819264 | ALEMAN HUGO RAUL | SI | NO | |
| 20278803946 | ALEMANNO DIEGO GASTON | SI | NO | |
| 20243947996 | ALERCIA LUCIANO | SI | NO | |
| 20204394025 | ALERCIA OMAR ALEJANDRO | SI | NO | |
| 20162308948 | ALESSANDRINI ALEJANDRO | SI | NO | |
| 20146405925 | ALESSANDRINI CARLOS ALBERTO | SI | NO | |
| 20410892252 | ALESSIO FRANCO AGUSTIN | SI | NO | |
| 20127461253 | ALESSO JORGE LUIS | SI | NO | |
| 20055336467 | ALEUA JORGE SALIM | SI | NO | |
| 30715301489 | ALFA CLEAN S.R.L. | SI | NO | |
| 33677623239 | ALFA SUR S.R.L. | SI | NO | |
| 30715738801 | ALFALFA CORDOBESA S.A.S. | SI | NO | |
| 30709347817 | ALFARMAS.R.L. | SI | NO | |
| 27207337701 | ALFARO DANIELA SILVANA | SI | NO | |
| 20086331412 | ALFEI JUAN ENRIQUE JACINTO | SI | NO | |
| 20111959278 | ALFIE RAUL HECTOR | SI | NO | |
| 20112480855 | ALFONSO JOSE LUIS | SI | NO | |
| 27263090778 | ALGARBE LAURA VIRGINIA | SI | NO | |
| 20185661289 | ALI NELSO DAVID | SI | NO | |
| 30715136771 | ALIA S.R.L. | SI | NO | |
| 20252468200 | ALIAGA JUAN MANUEL | SI | NO | |
| 20336028222 | ALIAGA JUAN PABLO | SI | NO | |
| 27295929508 | ALIAGA MORENO MARIA PIA | SI | NO | |
| 20236834663 | ALIAGA RAUL | SI | NO | |
| 20065072425 | ALIENDO CARLOS ARTURO | SI | NO | |
| 20222232539 | ALIENDO PATRICIO ABRAHAM | SI | NO | |
| 30709249033 | ALIMED S.A. | SI | NO | |
| 30710482345 | ALIMENTACION DEL CENTRO S.A. | SI | NO | |
| 30712160396 | ALIMENTARIA S.R.L. | SI | SI | |
| 30708140569 | ALISER GASTRONOMIA S.A. | SI | SI | |
| 20248443538 | ALISSIO JAVIER CARLOS | SI | NO | |
| 30707677305 | ALL KOM S.A. | SI | NO | |
| 20221047355 | ALLASIA MARCO ANTONIO CEFERINO | SI | NO | |
| 20220331939 | ALLENDE JORGE GUSTAVO | SI | NO | |
| 27333711503 | ALLENDE LAURA MARIELA | SI | NO | |
| 20180155377 | ALLENDE OSCAR ALBERTO | SI | NO | |
| 20184272025 | ALLENDE RAUL ORLANDO | SI | NO | |
| 20320710880 | ALLENDEZ MAXIMILIANO DANIEL | SI | NO | |
| 20165154100 | ALLOA PABLO ANDRES | SI | NO | |
| 20261772087 | ALLOCCO FEDERICO | SI | NO | |
| 20285843023 | ALLOCO JUAN PABLO | SI | NO | |
| 27293052463 | ALLONI MARIA FLORENCIA | SI | NO | |
| 30709186457 | ALMACENES NACIONALES S.A. | SI | SI | |
| 20222206058 | ALMADA ADOLFO ENRIQUE | SI | NO | |
| 27361854727 | ALMADA ALDANA ARACELI | SI | NO | |
| 20274445174 | ALMADA ELIAS ALBERTO | SI | NO | |
| 20147033428 | SUCESION DE ALMADA JORGE OSVALDO | SI | NO | |
| 20259182167 | ALMADA LEONARDO MATIAS | SI | NO | |
| 23327850644 | ALMADA MARIEL JUDITH | SI | NO | |
| 23284272374 | ALMADA MIRIAM ESTER | SI | NO | |
| 27253360696 | ALMADA NANCY EDITH | SI | NO | |
| 27352582692 | ALMADA NOELIA ALEJANDRA | SI | NO | |
| 23050085384 | ALMADA NORA JUANA BEATRIZ | SI | NO | |
| 27338314898 | ALMADA RUTH STEFANIA | SI | NO | |
| 30707769102 | ALMADA S.R.L. | SI | SI | |
| 27216287008 | ALMADA SANDRA GENOVEVA | SI | NO | |
| 20136845528 | ALMADA SERGIO RAFAEL | SI | NO | |
| 20205283731 | ALMAGRO ALEJANDRO DANIEL | SI | SI | |
| 30698517375 | ALMAQ S.R.L. | SI | SI | |
| 20219976748 | ALMARAZ RUBEN RICARDO | SI | NO | |
| 20130467815 | ALMEA OMAR LUIS | SI | NO | |
| 23394734209 | ALMENARA PATRICIO | SI | NO | |
| 30715769642 | ALMENDRA CONTENIDOS DIGITALES S.A.S. | SI | NO | |
| 27243030248 | ALMIRON DANIELA ALBINA | SI | NO | |
| 20280250466 | ALMIRON FRANCO OSCAR | SI | NO | |
| 27282733795 | ALMIRON MARIA CLARA | SI | NO | |
| 20291765077 | ALMIRON MATIAS | SI | NO | |
| 20246147885 | ALONSO ALEJANDRO GABRIEL | SI | NO | |
| 27301106950 | ALONSO CINTIA DE LOS MILAGROS | SI | NO | |
| 20219660066 | ALONSO GUSTAVO DARIO | SI | NO | |
| 20270705813 | ALONSO JUAN JORGE | SI | NO | |
| 27313666269 | ALONSO MACARENA | SI | NO | |
| 20101738214 | ALONSO PEDRO ANTONIO | SI | NO | |
| 20138384420 | ALONSO RAUL ANTONIO | SI | NO | |
| 33711548179 | ALP GROUP S.A. | SI | NO | |
| 30562011508 | ALPHA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. | SI | NO | |
| 30632146449 | ALQUIMAQ S.A.C.I.F. | SI | NO | |
| 30623581817 | ALQUIMSA S.R.L. | SI | NO | |
| 30708218614 | ALSAPEMA SERVICIOS S.A. | SI | NO | |
| 30717176592 | ALSER VIAL S.A.S. | SI | NO | |
| 33710439619 | ALT S.A. | SI | NO | |
| 27248335470 | ALTAMIRA MONICA ALEJANDRA | SI | NO | |
| 27142306803 | ALTAMIRA NELLY ISABEL | SI | NO | |
| 20257527922 | ALTAMIRANO ALFREDO JAVIER | SI | NO | |
| 20214104912 | ALTAMIRANO ANTONIO LEONARDO | SI | NO | |
| 20120308204 | ALTAMIRANO DANIEL ALBERTO | SI | NO | |
| 20427833489 | ALTAMIRANO DAVID ALEJANDRO | SI | NO | |
| 23338311079 | ALTAMIRANO DIEGO ABEL | SI | NO | |
| 20130309047 | ALTAMIRANO LUIS ENRIQUE | SI | NO | |
| 20254907023 | ALTAMIRANO MARCOS DAVID | SI | NO | |
| 20224139145 | ALTAMIRANO MARCOS JAVIER | SI | NO | |
| 20327855817 | ALTAMIRANO MARIANO IGNACIO | SI | NO | |
| 20219006919 | ALTAMIRANO MARIO ALFREDO | SI | NO | |
| 20284260180 | ALTAMIRANO PABLO MANUEL | SI | NO | |
| 30710917759 | ALTEL S.R.L. | SI | NO | |
| 20324068644 | ALTEMIR ALFONSO LUCAS | SI | NO | |
| 20333037859 | ALTEMIR FEDERICO | SI | NO | |
| 20079903184 | ALTERIO ELVIO HUGO | SI | NO | |
| 27106835999 | ALTERMAN GRACIELA RUTH | SI | NO | |
| 30715973819 | ALTHEA FARMA S.A.S. | SI | NO | |
| 20145352100 | ALTMAN SIMON ARNALDO | SI | NO | |
| 30710224400 | ALTO NIVEL S.R.L. | SI | NO | |
| 30714641812 | ALTOGRANDE S.R.L. | SI | NO | |
| 20323727784 | ALTOLAGUIRRE JOSE IGNACIO | SI | NO | |
| 33715830189 | ALTONA DIAGNOSTICS ARGENTINA S.R.L. | SI | NO | |
| 595127 | ALTOS DE CHIPION - TECMA S.A. - RIVA S.A.I.I.C.F.A. - U.T. | SI | NO | |
| 30710150504 | ALUBE S.R.L. | SI | NO | |
| 30716539578 | ALUMINIO ESPECIAL S.A.S. | SI | NO | |
| 30717060640 | ALUMINIOS CAPILLA SOCIEDAD DE LA SECC. IV LGS | SI | NO | |
| 30716624583 | ALURBAN S.A.S. | SI | NO | |
| 30716850575 | ALUSAN S.A.S. | SI | NO | |
| 33709427399 | ALUVICOR S.R.L. | SI | NO | |
| 24359633331 | ALVARADO LUCAS MARCELO | SI | NO | |
| 20143431054 | ALVARAZ HECTOR RUBEN | SI | NO | |
| 20232109751 | ALVAREZ ALEJANDRO MAXIMILIANO | SI | NO | |
| 23290309964 | ALVAREZ ANA PAOLA DEL VALLE | SI | NO | |
| 27201509985 | ALVAREZ ANGELA CRISTINA | SI | NO | |
| 27232551599 | ALVAREZ CAROLINA MERCEDES | SI | NO | |
| 20213986814 | ALVAREZ CRISTIAN GERMAN | SI | NO | |
| 27390712796 | ALVAREZ DAIANA SOLANGE | SI | NO | |
| 23224700709 | ALVAREZ DIEGO GASTON | SI | NO | |
| 20181746697 | ALVAREZ FERNANDO DANIEL | SI | NO | |
| 27318435567 | ALVAREZ GABRIELA | SI | NO | |
| 20261515211 | ALVAREZ HUGO MANUEL | SI | NO | |
| 27222230328 | ALVAREZ IGARZABAL NORMA ANDREA | SI | NO | |
| 27329211547 | ALVAREZ JIMENA BELEN | SI | NO | |
| 20117710557 | ALVAREZ JORGE ELOY | SI | NO | |
| 20373162710 | ALVAREZ JUAN JOSE | SI | NO | |
| 20264138885 | ALVAREZ MARCELO FABIAN | SI | NO | |
| 27119765655 | ALVAREZ MARIA ANTONIA | SI | NO | |
| 27282699538 | ALVAREZ MARIA EMILIA | SI | NO | |
| 27053253453 | ALVAREZ MARIA TERESA | SI | NO | |
| 27290626531 | ALVAREZ MARIANA CECILIA | SI | NO | |
| 20224453761 | ALVAREZ MARIO IGNACIO | SI | NO | |
| 27060294629 | ALVAREZ MARTA ALICIA | SI | NO | |
| 27165065528 | ALVAREZ MIRIAM ADELA | SI | NO | |
| 27361476471 | ALVAREZ OJEDA ANA BELEN | SI | NO | |
| 27319421306 | ALVAREZ OTERO SOLEDAD ISABEL | SI | NO | |
| 20177287866 | ALVAREZ ROBERTO SERGIO | SI | NO | |
| 23371260749 | ALVAREZ RODRIGO | SI | NO | |
| 20227758660 | ALVAREZ RUBEN ALFREDO | SI | NO | |
| 20254245985 | ALVAREZ SERGIO SANTIAGO | SI | NO | |
| 20325408783 | ALVARGONZALEZ NICOLAS | SI | NO | |
| 20293595039 | ALVES SEBASTIAN | SI | NO | |
| 20321585109 | ALVINO JUAN ANTONIO | SI | NO | |
| 20102226373 | ALVO SARMIENTO LUIS MARIO | SI | NO | |
| 20246156914 | ALZOGARAY TOMAS | SI | NO | |
| 20947190726 | AMACHE SANCHEZ EDGAR WILLIAM | SI | NO | |
| 27220940905 | AMADOR MARIA ALEJANDRA | SI | NO | |
| 20300302506 | AMARA EDUARDO ANDRES | SI | NO | |
